
About
| University Name | Gandhi Institute of Technology and Management |
| Also Known As | GITAM |
| University Type | Deemed University (Private) |
| Establishment year | 1980 |
| Location | Visakhapatnam, Hyderabad and Bengaluru |
PhD Courses
Engineering
| Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | |
| Ph.D. in Engineering – Biotechnology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Engineering – Civil Engineering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Engineering – Computer Science & Engineering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Engineering – Electronics & Communication Engineering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Engineering – Electrical & Electronics Engineering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Engineering – Mechanical Engineering | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Science
| Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | |
| Ph.D. in Science – Biochemistry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Bioinformatics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Biotechnology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Chemistry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Science – Computer Science | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Electronics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Science – Physics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Science – Food Science & Technology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Environmental Science | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Science – Mathematics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Science – Microbiology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
Management
| Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | |
| Ph.D. in Management – Finance and Accounting | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Management – Entrepreneurship | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Management – Organizational Development & Human Resources | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Management – Marketing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ph.D. in Management – Operations & Supply Chain | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Management – International Business | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | — |
| Ph.D. in Management – Information Systems | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
Humanities & Social Sciences
| Discipline | Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | ||
| Humanities & Social Sciences | Ph.D. in Humanities & Social Sciences – Applied Psychology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Humanities & Social Sciences | Ph.D. in Humanities & Social Sciences – English | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Humanities & Social Sciences | Ph.D. in Humanities & Social Sciences – Economics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Humanities & Social Sciences | Ph.D. in Humanities & Social Sciences – Sociology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Humanities & Social Sciences | Ph.D. in Humanities & Social Sciences – Political Science | ✔️ | ✔️ | — | ✔️ | ✔️ |
Pharmacy
| Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | |
| Ph.D. in Pharmacy – Pharmaceutics | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Pharmacy – Pharmaceutical Analysis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Pharmacy – Pharmacology | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Pharmacy – Pharmaceutical Chemistry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| Ph.D. in Pharmacy – Pharmacognosy & Phytochemistry | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
Law
| Programmes Offered | Qualifications | Campus | |||
| PG | UG | VSP | HYD | BLR | |
| Ph.D. in Law – Law | ✔️ | — | ✔️ | — | — |
Research Opportunities
Events
No Events to Show.
Join Membership to add Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) to your watchlist and to get more personalized PhD Admissions notifications. If already a member then login here.